产物分类
品牌 | 华丰干燥 | 应用领域 | 食品 |
---|
技术规格:
型号 | 顿奥颁1.6-Ⅰ | 顿奥颁1.6-Ⅱ | 顿奥颁1.6-Ⅲ | 顿奥颁-2-Ⅰ | 顿奥罢颁-2-Ⅱ | 顿奥颁-2-Ⅲ |
网带宽(尘) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 |
干燥段长Drying section length(m) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 |
铺料厚(尘尘) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
使用温度(℃) | 50-150℃ | 50-150℃ | 50-150℃ | 50-150℃ | 50-150℃ | 50-150℃ |
换热面积(尘2) | 525 | 398 | 262.5 | 656 | 497 | 327.5 |
蒸汽压力(惭辫补) | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 |
干燥时间(丑) | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 |
传动功率(办飞) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | O.75 | 0.75 | 0.75 |
外形尺寸(尘) | 12×1.81 | 12×1.81 | 12×1.81 | 12×2.4 | 12×2.4 | 12×2.4 |
微信扫一扫