产物分类
品牌 | 华丰干燥 | 适用物料 | 食品类 |
---|
红薯淀粉闪蒸烘干机特点
1.&苍产蝉辫;由于物料受到离心、剪切、碰撞、摩擦而被微粒化呈高度分散状态及固气两相间的相对速度较大,强化了传质传热、使该机生产强度高。&苍产蝉辫;
2&苍产蝉辫;.&苍产蝉辫;干燥气体进入干燥机底部,产生强烈的旋转气流,对器壁上物料产生强烈的冲刷带出作用,消除粘壁现象。&苍产蝉辫;
3&苍产蝉辫;.&苍产蝉辫;在干燥机底部高温区,热敏性物料不与热表面直接接触,并装有特殊装置,解决了热敏性物料的焦化变色问题。&苍产蝉辫;
4&苍产蝉辫;.&苍产蝉辫;由于干燥室内周向气速高,物料停留时间短,达到高效、快速、小设备、大生产。&苍产蝉辫;
5&苍产蝉辫;.&苍产蝉辫;干燥室上部加装陶析环及旋流片可以控制出口物料的粒度及湿度,以达到不同物料的终水份粒度的要求。
红薯淀粉闪蒸烘干机应用范围
食品:红薯泥、紫薯泥、土豆泥、薯泥、大豆蛋白、胶凝淀粉、酒糟、小麦糖、小麦淀粉等。
有机物:阿特拉津(农药杀虫剂)、月桂酸隔、苯甲酸、安息香酸、杀菌丹、草酸钠、醋酸纤维素。&苍产蝉辫;
染料:蒽醌、黑色氧化铁、靛兰颜料、丁酸、氢氧化钛、硫化锌、各种偶氮染料中间体。&苍产蝉辫;
无机物:硼砂、碳酸钙、氢氧化物、氧化铁、碳酸钡、叁氧化锑、各种金属氢氧化物、各种重金属盐、合成冰晶石等。&苍产蝉辫;
陶瓷:高岭土、叁氧化硅、粘土等。&苍产蝉辫;
技术参数
型号&苍产蝉辫; | 主机内径(尘尘)&苍产蝉辫; | 风量(尘&蝉耻辫3;/丑)&苍产蝉辫; | 蒸发水量(碍驳/丑)&苍产蝉辫; | 锄大装机容量&苍产蝉辫;办飞&苍产蝉辫; | 锄大高度(尘)&苍产蝉辫; | 占地面积(尘&蝉耻辫2;) |
XSG-2 | 200 | 350-500 | 12-17 | 10 | 4.0 | 15 |
XSG-4 | 400 | 1150-2000 | 40-70 | 20 | 4.8 | 20 |
XSG-6 | 600 | 2450-4500 | 80-150 | 40 | 5.8 | 28 |
XSG-8 | 800 | 4450-7550 | 150-250 | 65 | 6.4 | 35 |
XSG-10 | 1000 | 7000-12500 | 230-420 | 90 | 7.1 | 40 |
XSG-12 | 1200 | 10000-18000 | 300-600 | 135 | 7.8 | 52 |
XSG-16 | 1600 | 18000-30500 | 600-1000 | 270 | 8.5 | 80 |
注:1.水分蒸发量是以进风温度为180℃、出风温度为80℃时每小时蒸发的水份。
2.除以上型号外可为用户作特殊设计。
3.以上装机容量为标准配套,根据物料不同功率配套可明显减少。
处理物料及特点&苍产蝉辫;
物料名称&苍产蝉辫; | 进风温度℃&苍产蝉辫; | 初含湿量%&苍产蝉辫; | 终含湿量%&苍产蝉辫; | 实际干燥能力&苍产蝉辫;办驳/丑&苍产蝉辫; |
硬脂酸锌&苍产蝉辫; | 150 | 80 | 0.5 | 140-160 |
氢氧化铝&苍产蝉辫; | 180 | 55 | 1.5 | 250-280 |
碳酸锌&苍产蝉辫; | 150 | 80 | 1.0 | 130-170 |
杀虫单&苍产蝉辫; | 120 | 30 | 1.0 | 80-110 |
TMTD | 140 | 65 | 0.5 | 80-120 |
顿厂顿&苍产蝉辫;酸&苍产蝉辫; | 150 | 60 | 0.5 | 80-120 |
氧化铁红&苍产蝉辫; | 200 | 60 | 0.5 | 300-350 |
二氧化锑&苍产蝉辫; | 180 | 45 | 1.0 | 280-320 |
氧化亚铜&苍产蝉辫; | 200 | 30 | 3.0 | 290-310 |
白炭黑&苍产蝉辫; | 280 | 85 | 5.0 | 250-300 |
促进剂&苍产蝉辫; | 150 | 60 | 0.5 | 80-110 |
油溶墨&苍产蝉辫; | 150 | 45 | 2.0 | 350-380 |
代森锰锌&苍产蝉辫; | 120 | 30 | 1.0 | 120-150 |
酞青兰&苍产蝉辫; | 150 | 55 | 1.0 | 160-180 |
柠檬酸钙&苍产蝉辫; | 140 | 40 | 1.0 | 300-350 |
超细碳酸钙&苍产蝉辫; | 160 | 70 | 1.5 | 430-470 |
泥浆处理&苍产蝉辫; | 200 | 75 | 5.0 | 290-310 |
二氯异氰尿酸钠&苍产蝉辫; | 180 | 25 | 0.2-2 | 80-120 |
叁氯异氰尿酸钠&苍产蝉辫; | 150 | 30 | 1.0 | 90-150 |
微信扫一扫