产物分类
品牌 | 华丰干燥 | 布局形式 | 卧式 |
---|---|---|---|
干燥介质 | 空气 | 操作方式 | 间歇式 |
加热方式 | 介电式 | 适用物料 | 多种可用 |
不锈钢真空耙式干燥机?主要用于:
特点:
技术参数:
项&苍产蝉辫;目 | 机&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;型 | ||||||||||
名称 | 单位 | ZPG-500 | ZPG-750 | ZPG-1000 | ZPG-1500 | ZPG-2000 | ZPG-3000 | ZPG-4000 | ZPG-5000 | ZPG-6000 | |
工作容积 | L | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | |
加热面积 | m2 | 3.2 | 4.4 | 5.1 | 6.3 | 8.1 | 10.6 | 12.3 | 14.2 | 16.5 | |
搅拌转速 | rpm | 8~18 | |||||||||
功率 | Kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
夹层设计压力 | Mpa | 0.3 | |||||||||
筒内压力 | Mpa | &nb, sp; -0.092~-0.096 |
微信扫一扫